Europlot GmbH ist Hersteller von Plotterpapier und
Großflächenkopierpapier.
Durch eine vollautomatische Fertigung und direkte Belieferung zu
Endkunden
können die Produkte sehr preisgünstig angeboten werden.
Es werden ausschließlich hochwertige Papiersorten aus Westeuropa
verwendet.
Wir bevorraten ca. 40.000 Rollen für Sie.
ORACAL | 351 | 451 | 621 | 631 | 651 | 751C | 951 | 970 | 975 | 8300 | 3M 1080 |
monomer | x | x | |||||||||
polymer | x | ||||||||||
gegossen | x | x | x | x | x | ||||||
matt/glänzend | -/x | x/- | -/x | x/- | -/x | x/x | -/x | x/x | x/x | -/x | x/x |
nass verklebbar | x | ||||||||||
indoor | x | x | x | x | x | x | x | ||||
outdoor | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1D geeignet Flächen | |||||||||||
2D geeignet max 30% | |||||||||||
3D geeignet 50% | |||||||||||
gerade Flächen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
leichte Rundungen | x | x | x | x | |||||||
starke Rundungen | x | x | x | x | x | ||||||
Starke Sicken | x | x | x | x | |||||||
Buchstaben & Logos | x | x | x | x | x | x | x | ||||
rückstandsfrei ablösbar | x | x | x | ||||||||
permanent haftend | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Haltbarkeit bis 3 Jahre außen | x | x | x | x | |||||||
Haltbarkeit bis 3 Jahre innen | x | x | |||||||||
Haltbarkeit über 3 Jahre außen | x | x | x | x | x | ||||||
Haltbarkeit über 3 Jahre innen | x | x | x | x | x | ||||||
KFZ Beschriftung | x | ||||||||||
KFZ Teil- oder Vollverklebung | x | x | x | x | x | ||||||
KFZ Folie mit Luftkanalstruktur | x | ||||||||||
KFZ Sonnenschutz-verklebung | |||||||||||
Car Wrap Folie | x | x | x | x | x | ||||||
für Möbel | x | x | x | ||||||||
für Küchen oder Bad | x | x | x | ||||||||
Für Glas, Fenster, Duschabtrennung | x | ||||||||||
für Sonnenschutz | |||||||||||
für Wandtattoo (glatte Wände) | x | x | x | ||||||||
für Banner | x | ||||||||||
metallisierte Folie | x | ||||||||||
reflektierende Folie | |||||||||||
bedruckbar | x | x | x | x | |||||||
Bastelfolie | x | x | |||||||||
Laminate | |||||||||||
für Schneideplotter geeignet | x | x | x | x | x | x | |||||
Verarbeitungshinweise des Herstellers |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Datenblatt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |